Das 120 ha große Chateau Dauzac ist auf ca. 45 ha mit Reben bestockt. Die Rebsorten verteilen sich auf 58% Cabernet Sauvignon, 37% Merlot und 5% Cabernet Franc. Die Vergärung erfolgt in temperaturgeregelten Edelstahltanks und im Anschluss reift der Wein für mindestens 12 Monate in 50 bis 80% neuen Barriques. Vermarktet werden jährlich ca. 120.000 Flaschen des Chateau Dauzac.
Cuvée: 72% Cabernet Sauvignon, 28% Merlot
Land | Frankreich |
---|---|
Region | Margaux |
Jahrgang | 2016 |
Flaschengröße | 0,75l |
Farbe | rot |
Traube | Cabernet Sauvignon, Merlot |
Winzer/Chateau | Chateau Dauzac |
Trinkreife | 2023 - 2040 |
Alkoholgehalt | 13,5% |
Gabriel/Bordeaux Total-Bewertung | Ø 16,0 |
Parker/The Wine Advocate-Bewertung | Ø 91,0 |
Neal Martin-Bewertung | - |
Lieferzeit | 3-4 Tage |
Sonstiges | Allergene: Enthält Sulfite. Kann Spuren von Schwefel, Eiweiß, Gelatine und Milch enthalten. |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich