Cuvée 2016: 90% Merlot, 10% Cabernet Franc
Land | Frankreich |
---|---|
Region | Pomerol |
Jahrgang | 2016 |
Flaschengröße | 0,75l |
Farbe | rot |
Traube | - |
Winzer/Chateau | Chateau Bourgneuf |
Trinkreife | 2022 - 2038 |
Alkoholgehalt | 14,5% |
Gabriel/Bordeaux Total-Bewertung | Ø 17,0 |
Parker/The Wine Advocate-Bewertung | Ø 94,0 |
Neal Martin-Bewertung | Ø 92,0 |
Lieferzeit | 3-4 Tage |
Sonstiges | Allergene: Enthält Sulfite. Kann Spuren von Schwefel, Eiweiß, Gelatine und Milch enthalten. |
Schreiben Sie Ihre eigene Kundenmeinung
Nur registrierte Kunden können Bewertungen abgeben. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich